云南联合外经股份有限公司 UREC

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

泰国贸易动态 今日: 0|主题: 586|排名: 29 

作者 回复/查看 最后发表
预览 [简报] 2017年第4期:集团总裁邱录军同志一行调研泰国曼谷的简报 attachment 李金阳 2017-6-2 01 李金阳 2017-6-2 11:00
预览 [简报] 2017年第3期:关于参加泰国跨境投资与贸易合作洽谈会的简报 attachment 李金阳 2017-5-26 01 李金阳 2017-5-26 14:01
预览 [信息] 2017年第124期:泰国商业部长:有机食品还有很大成长空间 attachment 李金阳 2017-5-26 01 李金阳 2017-5-26 13:59
预览 [信息] 2017年第123期:巴育治下3年成功吸引1.7万亿投资 attachment 李金阳 2017-5-26 01 李金阳 2017-5-26 13:59
预览 [信息] 2017年第122期:泰美太阳能面板出口贸易将来自ITC反倾销调查 attachment 李金阳 2017-5-26 01 李金阳 2017-5-26 13:58
预览 [信息] 2017年第121期:东部经济走廊“海、陆、空”互联交通网雏形 attachment 李金阳 2017-5-26 01 李金阳 2017-5-26 13:56
预览 [季报] 泰国代表处-2017年第1期 季报 attachment 李金阳 2017-5-4 03 李金阳 2017-5-4 10:21
预览 [信息] 2017年120期:上市公司领袖们乐观看待2017年泰国经济 attachment 李金阳 2017-5-4 01 李金阳 2017-5-4 10:17
预览 [信息] 2017年119期:4月份泰国通胀率同比上升0.38% attachment 李金阳 2017-5-4 01 李金阳 2017-5-4 10:17
预览 [信息] 2017年118期:中国酒品牌洋河大曲正式落地 attachment 李金阳 2017-5-4 01 李金阳 2017-5-4 10:16
预览 [信息] 2017年117期:颂奇副总理亲自率团到香港路演加强双边贸易 attachment 李金阳 2017-5-4 01 李金阳 2017-5-4 10:15
预览 [信息] 2017年第116期:水泥销售下滑凸显泰国地产前景暗淡 attachment 李金阳 2017-5-4 01 李金阳 2017-5-4 10:12
预览 [信息] 2017年115期:阿里在泰EEC电商园区最快2019年年内启用 attachment 李金阳 2017-5-3 01 李金阳 2017-5-3 15:48
预览 [信息] 2017年第114期:越南国企私有化改革给泰国带来商机 attachment 李金阳 2017-5-3 01 李金阳 2017-5-3 15:47
预览 [信息] 2017年113期:泰央行将释放外汇监管强度 缓解泰铢升值压力 attachment 李金阳 2017-5-3 01 李金阳 2017-5-3 15:46
预览 [信息] 2017年第112期:泰3月份出口高涨9.33% attachment 李金阳 2017-5-3 01 李金阳 2017-5-3 15:45
预览 [信息] 2017年第111期:截止2月底泰国公债规模增至6.09万亿 attachment 李金阳 2017-5-3 01 李金阳 2017-5-3 15:44
预览 [信息] 2017年第110期:Lazada确定投资EEC区域中的电子商务工业城 attachment 李金阳 2017-5-3 01 李金阳 2017-5-3 15:44
预览 [信息] 2017年第109期:央行担心:泰铢升幅强于对手消弱出口竞争力 attachment 李金阳 2017-5-3 01 李金阳 2017-5-3 15:43
预览 [信息] 2017年第108期:东部经济走廊(EEC)三府投资措施 attachment 李金阳 2017-5-3 01 李金阳 2017-5-3 15:42
预览 [信息] 2017年107期:泰国2017年房市总体表现不及印、马、新 attachment 李金阳 2017-4-20 02 李金阳 2017-4-20 16:48
预览 [信息] 2017年第106期:坞达玛:在泰美国企业正关注EEC投资机会 attachment 李金阳 2017-4-20 01 李金阳 2017-4-20 16:47
预览 [信息] 2017年第105期:泰国央行否认推动泰铢走低以支援出口 attachment 李金阳 2017-4-20 01 李金阳 2017-4-20 16:46
预览 [信息] 2017年第104期:泰国新宪法经国王签署正式颁布实施 attachment 李金阳 2017-4-20 02 李金阳 2017-4-20 16:45
预览 [信息] 2017年第103期:泰国工业园区管理局:5年向EEC至少投资260亿 attachment 李金阳 2017-4-10 01 李金阳 2017-4-10 10:34
预览 [信息] 2017年102期:开泰研究中心维持2017年泰国经济增长预测为3.3% attachment 李金阳 2017-4-10 01 李金阳 2017-4-10 10:34
预览 [信息] 2017年第101期:泰国3月份通胀率为0.76% 表现为扩张放缓 attachment 李金阳 2017-4-10 01 李金阳 2017-4-10 10:33
预览 [信息] 2017年第100期:泰国商业银行净贷款总额环比略增0.5% attachment 李金阳 2017-4-10 01 李金阳 2017-4-10 10:32
预览 [信息] 2017年第99期:泰国2017上半年旅游收入1.33万亿泰铢 中国游... attachment 李金阳 2017-4-10 01 李金阳 2017-4-10 10:32
预览 [信息] 2017年第98期:泰国央行维持1.5%利率不变 attachment 李金阳 2017-4-10 01 李金阳 2017-4-10 10:31
预览 [信息] 2017年第97期:TMB:下调泰国经济增幅至3.3% attachment 李金阳 2017-3-30 01 李金阳 2017-3-30 09:25
预览 [信息] 2017年第96期:合艾开通昆明直飞航线 attachment 李金阳 2017-3-30 01 李金阳 2017-3-30 09:24
预览 [信息] 2017年第95期:2月出口萎缩2.8% 但对中国出口逆势大幅增长 attachment 李金阳 2017-3-30 01 李金阳 2017-3-30 09:23
预览 [信息] 2017年第94期:颂奇会晤河南省长陈润儿 attachment 李金阳 2017-3-30 01 李金阳 2017-3-30 09:22
预览 [简报] 2017年第2期:云南省商务厅副厅长访问泰王国商务部 attachment 李金阳 2017-3-24 01 李金阳 2017-3-24 15:31
预览 [信息] 2017年第93期:泰政府60名前政府官员政治家涉嫌逃税 attachment 李金阳 2017-3-24 01 李金阳 2017-3-24 15:27
预览 [信息] 2017年第92期:预计2017年泰国房地产总体表现为中规中矩 attachment 李金阳 2017-3-24 01 李金阳 2017-3-24 15:25
预览 [信息] 2017年第91期:2016年泰国电商交易额增至2.52万亿 attachment 李金阳 2017-3-24 01 李金阳 2017-3-24 15:25
预览 [信息] 2017年第90期:颂奇称政府计划年内招标高铁项目 attachment 李金阳 2017-3-24 01 李金阳 2017-3-24 15:23
预览 [信息] 2017年第89期:泰国商业部看中天津 力拓中国二线城市市场 attachment 李金阳 2017-3-14 01 李金阳 2017-3-14 13:49
预览 [信息] 2017年第88期:越南有望成泰国在东盟的最大出口市场 attachment 李金阳 2017-3-14 01 李金阳 2017-3-14 13:48
预览 [信息] 2017年第87期:泰国将每年的5月14日定为“泰国水牛日” attachment 李金阳 2017-3-14 01 李金阳 2017-3-14 13:47
预览 [信息] 2017年第86期:今年泰国国内旅游市场仍将持续增长 attachment 李金阳 2017-3-14 01 李金阳 2017-3-14 13:46
预览 [信息] 2017年第85期:通胀和家庭负债上涨拖累泰国经济表现 attachment 李金阳 2017-3-14 01 李金阳 2017-3-14 13:45
预览 [信息] 2017年第84期:泰国继续保持与东盟国家在农业贸易上的优势 attachment 李金阳 2017-3-14 01 李金阳 2017-3-14 13:44
预览 [信息] 2017年第83期:高铁梦最快将于2020年实现 attachment 李金阳 2017-3-14 02 李金阳 2017-3-14 13:43
预览 [信息] 2017年第82期:湄公河展企联盟昆明考察团访泰 attachment 李金阳 2017-3-14 01 李金阳 2017-3-14 13:40
预览 [信息] 2017年第81期:泰国国家经济和社会发展委员会办公室调整 attachment 李金阳 2017-3-14 01 李金阳 2017-3-14 11:10
预览 [信息] 2017年第80期:泰国2月商业信心指数显示为49.8 attachment 李金阳 2017-3-14 01 李金阳 2017-3-14 11:10
预览 [信息] 泰国代表处-2017年第79期 信息 attachment 李金阳 2017-3-8 01 李金阳 2017-3-8 09:54
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|UREC OA SYSTEM ( 备案序号:滇ICP备10003092号

GMT+8, 2024-12-22 00:04 , Processed in 0.191100 second(s), 5 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块